作者:admin 发布时间:2020-08-19 09:51 浏览次数 :
型号 | 主机内径(mm) | 风量(m3/h) | 水份蒸发量(kg/h) | 装机容量(kw) | ******高度(m) | 占地面积(m2) |
XSG-2 | 200 | 350-500 | 12-17 | 10 | 4.0 | 15 |
XSG-4 | 400 | 1150-2000 | 40-70 | 18 | 4.2 | 20 |
XSG-6 | 600 | 2450-4500 | 80-150 | 25 | 5.2 | 28 |
XSG-8 | 800 | 4450-7550 | 150-250 | 32 | 5.6 | 35 |
XSG-10 | 1000 | 7000-12500 | 230-420 | 47 | 6.2 | 40 |
XSG-12 | 1200 | 10000-18000 | 300-600 | 56 | 7.0 | 52 |
XSG-16 | 1600 | 18000-30500 | 600-1000 | 75 | 8.0 | 80 |
物料名称 | 初含湿量(%) | 终含湿量(%) | 干燥强度(kg水/m3.h) |
二氯异氰尿酸钠 | 25 | 1.0 | 143.6 |
硬脂酸锌 | 40 | 0.5 | 350.0 |
杀虫单 | 30 | 1.0 | 352.5 |
氯化亚铜 | 45 | 1.0 | 367.5 |
三氧化锑 | 60 | 1.0 | 342.5 |
氧化铁红 | 60 | 1.0 | 132.5 |
DSD酸 | 65 | 0.5 | 121.5 |
TMTD | 60 | 0.3 | 108.7 |
促进剂ZDC | 80 | 0.5 | 205.6 |
碳酸锌 | 80 | 0.5 | 186.3 |
油溶黑 | 45 | 1.0 | 428.5 |
白炭黑 | 85 | 5.0 | 342.0 |
代森锰锌 | 30 | 1.0 | 238.5 |
酞菁蓝 | 55 | 0.5 | 234.0 |
柠檬酸钙 | 40 | 0.5 | 525.5 |
超细碳酸钙 | 70 | 1.0 | 507.5 |
泥浆处理剂 | 75 | 4.0 | 320.0 |
氢氧化铝 | 55 | 1.0 | 425.0 |
多效唑 | 25 | 1.0 | 95.6 |
服务热线